2018 – 2019 Merkez Av Komisyonu Kararları
2018 – 2019 Merkez Av Komisyonu Kararları yürürlükte. Bu kararlara göre av sezonunun hangi bölgelerde ne zaman başlayacağı ve hangi türlerin avlanabileceğini sizin için hazırladık.
Merkez av komisyonu kararına göre 2018 – 2019 yılı av sezonu hangi tarihte açılıyor?
Av sezonu, aşağıda yer alan tablomuzda görebileceğiniz gibi birinci grup kuşlar (Bıldırcın, Üveyik) için Ege, Marmara, G.D. Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde Ağustos ayının 18. günü, diğer bölgelerde ise 25 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Diğer canlı türleri için ayrıntılı bilgi tabloda yer almaktadır.
Genel ve devlet avlaklarında Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller dahil) avlanmak serbesttir. Bir ve üçüncü grup kuşlar ile yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir.
2018 – 2019 Merkez Av Komisyonu Kararları (MAK Kararları) nelerdir?
Merkez Av Komisyonu’nun 11 Mayıs 2018 tarihli kararlarını sitemizden indirebilir ve ayrıntılı şekilde inceleyebilirsiniz. MAK kararları içinde hangi tarihlerde avlanabilirsiniz, hangi canlı türleri için avlanmak serbest, hangi hayvandan ne kadar avlanabilirsiniz yani avlanma kotası, avlanma bölgelerine göre iller, avı yasaklanan türler, koruma altına alınan hayvanlar gibi konularda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri
KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ | ||
AVLANMA BÖLGESİ | I.grup Kuşlar Bıldırcın ve Üveyik Avı | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 18.08.2018 | 06.01.2019 |
D. Akdeniz | 25.08.2018 | 30.12.2018 |
B. Akdeniz | 25.08.2018 | 30.12.2018 |
Marmara | 18.08.2018 | 18.11.2018 |
İç Anadolu | 25.08.2018 | 18.11.2018 |
Doğu Anadolu | 25.08.2018 | 18.11.2018 |
G.D. Anadolu | 18.08.2018 | 18.11.2018 |
D. Karadeniz | 25.08.2018 | 18.11.2018 |
B. Karadeniz | 18.08.2018 | 18.11.2018 |
AVLANMA BÖLGESİ | II. grup Kuşlar Kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı Çil keklik, bu av sezonunda Ağrı, Ardahan, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erxurum, Giresun, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Sivas, Tokat, Muş, Bayburt, Kırşehir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Çankırı, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde avlanacaktır. | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
D. Akdeniz | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
B. Akdeniz | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
Marmara | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
İç Anadolu | 13.10.2018 | 07.01.2019 |
Doğu Anadolu | 20.10.2018 | 13.01.2019 |
G.D. Anadolu | 20.10.2018 | 13.01.2019 |
D. Karadeniz | 20.10.2018 | 13.01.2019 |
B. Karadeniz | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
AVLANMA BÖLGESİ | III. grup Kuşlar Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın ve suçulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı. | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 13.10.2018 | 03.03.2019 |
D. Akdeniz | 13.10.2018 | 03.03.2019 |
B. Akdeniz | 13.10.2018 | 03.03.2019 |
Marmara | 13.10.2018 | 03.03.2019 |
İç Anadolu | 13.10.2018 | 03.03.2019 |
Doğu Anadolu | 20.10.2018 | 03.03.2019 |
G.D. Anadolu | 27.10.2018 | 03.03.2019 |
D. Karadeniz | 20.10.2018 | 03.03.2019 |
B. Karadeniz | 13.10.2018 | 03.03.2019 |
AVLANMA BÖLGESİ | IV. grup Kuşlar Alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak ve saksağan avı. | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 18.08.2018 | 03.03.2019 |
D. Akdeniz | 25.08.2018 | 03.03.2019 |
B. Akdeniz | 25.08.2018 | 03.03.2019 |
Marmara | 18.08.2018 | 03.03.2019 |
İç Anadolu | 25.08.2018 | 03.03.2019 |
Doğu Anadolu | 25.08.2018 | 03.03.2019 |
G.D. Anadolu | 18.08.2018 | 03.03.2019 |
D. Karadeniz | 25.08.2018 | 03.03.2019 |
B. Karadeniz | 18.08.2018 | 03.03.2019 |
MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ | ||
AVLANMA BÖLGESİ | I.grup Memeliler Yabani tavşan, adatavşanı, tilki, kaya sansarı avı | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
D. Akdeniz | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
B. Akdeniz | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
Marmara | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
İç Anadolu | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
Doğu Anadolu | 20.10.2018 | 13.01.2019 |
G.D. Anadolu | 27.10.2018 | 27.01.2019 |
D. Karadeniz | 13.10.2018 | 06.01.2019 |
B. Karadeniz | 14.10.2018 | 07.01.2019 |
AVLANMA BÖLGESİ | II. grup Memeliler Yaban domuzu ve çakal avı | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 18.08.2018 | 03.03.2019 |
D. Akdeniz | 25.08.2018 | 03.03.2019 |
B. Akdeniz | 25.08.2018 | 03.03.2019 |
Marmara | 18.08.2018 | 03.03.2019 |
İç Anadolu | 25.08.2018 | 03.03.2019 |
Doğu Anadolu | 25.08.2018 | 03.03.2019 |
G.D. Anadolu | 18.08.2018 | 03.03.2019 |
D. Karadeniz | 18.08.2018 | 03.03.2019 |
B. Karadeniz | 19.08.2018 | 03.03.2019 |
Avlanma Limitleri | |
Kuşlar | Avlanma limiti |
Bıldırcın | 10 |
Üveyik | 5 |
Karatavuk, öter ardıç, sakarca | 3’er |
Tahtalı | 4 |
Kaya güvercini | 6 |
Çulluk | 5 |
Saksağan | 15 |
Sakarmeke | 4 |
Karabatak | 3 |
Alakarga, suçulluğu (bekasin) | 1’er |
Kınalı keklik ve kum kekliği | Toplamda 2 |
Çil keklik avı sadece bu av sezonunda sadece Ağrı, Ardahan, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erxurum, Giresun, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Sivas, Tokat, Muş, Bayburt, Kırşehir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Çankırı, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde avlanacaktır. | 2 |
Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka ve çıkrıkçın (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kılkuyruk olabilir) | Toplam 6 |
Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası | Toplam 15 |
Serçesi ee kızılsırtı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir) | Yılda Toplam 6 |
Memeliler | Avlanma limiti |
Yabani tavşan | 1 |
Ada tavşanı | 2 |
Yaban domuzu (sürek, bek ve yürüyüş avında avcı başına toplamda) | 5 |
Kaya sansarı | 2 |
Çakal | 1 |
Tilki | 2 |
Bir cevap yazın
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.